Nedbør og temperatur ekstremer |
|
![]() |
| Stnr | Navn | I drift fra | I drift til | Hoh | Kommune | Fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43010 | EIK - HOVE | feb 1998 | 65 | LUND | ROGALAND | |
| 43090 | JØSSINGFJORD | nov 1899 | 136 | SOKNDAL | ROGALAND | |
| 43180 | SOGNDAL | 1869 | 1891 | 8 | SOKNDAL | ROGALAND |
| 43270 | VIBBERODDEN | 1921 | 1931 | 17 | EIGERSUND | ROGALAND |
| 43340 | NORDRE EIGERØY | sep 1969 | okt 1994 | 63 | EIGERSUND | ROGALAND |
| 43360 | EGERSUND | aug 1896 | 4 | EIGERSUND | ROGALAND | |
| 43450 | HELLELAND | 1895 | okt 2004 | 94 | EIGERSUND | ROGALAND |
| 43500 | UALAND - BJULAND | mai 1968 | mar 1997 | 196 | LUND | ROGALAND |
| 43540 | ØRSDALEN | jan 1923 | des 2005 | 70 | BJERKREIM | ROGALAND |
| 43630 | MALMEIM | jul 1895 | des 1902 | 195 | BJERKREIM | ROGALAND |
| 43720 | EIKELAND I BJERKREIM | 1921 | 1926 | 250 | BJERKREIM | ROGALAND |
| 43810 | MAUDAL | aug 1946 | 311 | GJESDAL | ROGALAND | |
| 43900 | KVASSHEIM | 1916 | 1925 | 7 | HÅ | ROGALAND |
| 43970 | VARHAUG | jan 1886 | des 1926 | 53 | HÅ | ROGALAND |
| 44080 | OBRESTAD FYR | jan 1919 | 24 | HÅ | ROGALAND | |
| 44150 | NÆRBØ - SØYLAND | mai 1990 | mar 1993 | 10 | HÅ | ROGALAND |
| 44160 | HOGNESTAD | jan 1914 | 19 | TIME | ROGALAND | |
| 44240 | TIME | 1914 | sep 1992 | 254 | TIME | ROGALAND |
| 44250 | TIME - SKJÆRET | jul 1992 | jul 2004 | 275 | TIME | ROGALAND |
| 44290 | SØR-BRAUT | mai 1990 | des 1992 | 55 | KLEPP | ROGALAND |
| 44300 | SÆRHEIM | mar 1987 | 80 | KLEPP | ROGALAND | |
| 44320 | KLEPP | 1934 | mai 1969 | 14 | KLEPP | ROGALAND |
| 44340 | KLEPP - ENGELSVOLL | okt 1998 | des 2004 | 27 | KLEPP | ROGALAND |
| 44400 | ÅLGÅRD | okt 1902 | feb 1916 | 110 | GJESDAL | ROGALAND |
| 44430 | LANGEVATN I GJESDAL | jan 1961 | jun 1990 | 155 | GJESDAL | ROGALAND |
| 44480 | SØYLAND I GJESDAL | 1902 | 263 | GJESDAL | ROGALAND | |
| 44520 | HELLAND I GJESDAL | jan 1962 | 280 | GJESDAL | ROGALAND | |
| 44560 | SOLA | jul 1935 | 7 | SOLA | ROGALAND | |
| 44600 | RENNESØY - GALTA | 1972 | okt 2005 | 19 | RENNESØY | ROGALAND |
| 44610 | KVITSØY - NORDBØ | apr 2005 | 21 | KVITSØY | ROGALAND | |
| 44640 | STAVANGER | jan 1882 | 1997 | 72 | STAVANGER | ROGALAND |
| 44720 | SANDVE | jun 1902 | des 1905 | 30 | SANDNES | ROGALAND |
| 44760 | IMS | jun 1980 | 2 | SANDNES | ROGALAND | |
| 44800 | SVILAND | 1895 | 230 | SANDNES | ROGALAND | |
| 44880 | HØGSFJORD | nov 1905 | des 1961 | 65 | GJESDAL | ROGALAND |
| 44890 | HØGSFJORD II | 1941 | jun 1972 | 41 | GJESDAL | ROGALAND |
| 44900 | OLTEDAL | 1972 | 44 | GJESDAL | ROGALAND | |
| 44960 | MADLAND | nov 1905 | jan 2003 | 297 | GJESDAL | ROGALAND |
| 45050 | EIDANE I LYSEFJORDEN | apr 1943 | des 1957 | 5 | FORSAND | ROGALAND |
| 45200 | LYSEFJORDEN | 1925 | aug 1999 | 4 | FORSAND | ROGALAND |
| 45350 | LYSEBOTN | 1895 | 9 | FORSAND | ROGALAND | |
| 45500 | JØRPELAND I | mar 1910 | jan 1918 | 305 | STRAND | ROGALAND |
| 45510 | JØRPELAND | jan 1932 | aug 1945 | 308 | STRAND | ROGALAND |
| 45600 | BJØRHEIM I RYFYLKE | nov 1952 | 64 | STRAND | ROGALAND | |
| 45700 | ÅRDAL | jan 1916 | des 1926 | 298 | HJELMELAND | ROGALAND |
| 45800 | HELGALAND I HJELMELAND | jan 1931 | okt 1960 | 320 | HJELMELAND | ROGALAND |
| 45880 | FISTER - TØNNEVIK | jun 1992 | 50 | HJELMELAND | ROGALAND | |
| 45900 | FISTER | jan 1950 | sep 1991 | 1 | HJELMELAND | ROGALAND |
| 46030 | ULLADAL - FJELLBERG | nov 1974 | apr 1994 | 382 | SULDAL | ROGALAND |
| 46050 | ULLA | jul 1895 | mai 2001 | 200 | SULDAL | ROGALAND |
| 46140 | SAND I RYFYLKE | 1918 | 1952 | 2 | SULDAL | ROGALAND |
| 46150 | SAND I RYFYLKE II | jan 1957 | 25 | SULDAL | ROGALAND | |
| 46200 | SULDAL - MO | nov 1974 | des 1993 | 58 | SULDAL | ROGALAND |
| 46250 | SULDAL | jul 1895 | des 1923 | 81 | SULDAL | ROGALAND |
| 46300 | SULDALSVATN | jul 1895 | 333 | SULDAL | ROGALAND | |
| 46350 | NORDMORK | jul 1895 | des 1926 | 219 | SULDAL | ROGALAND |
| 46400 | NESFLATEN | aug 1967 | 72 | SULDAL | ROGALAND | |
| 46570 | HYLSFJORDEN | des 1976 | des 1990 | 15 | SULDAL | ROGALAND |
| 46600 | LOFTHUS | jul 1895 | jun 1934 | 20 | SAUDA | ROGALAND |
| 46610 | SAUDA | mar 1928 | 5 | SAUDA | ROGALAND | |
| 46700 | HELLANDSBYGD | 1939 | 255 | SAUDA | ROGALAND | |
| 46850 | HUNDSEID I VIKEDAL | okt 1936 | 159 | VINDAFJORD | ROGALAND | |
| 46910 | NEDRE VATS | jan 1969 | 64 | VINDAFJORD | ROGALAND | |
| 47020 | NEDSTRAND | jul 1895 | sep 2003 | 10 | TYSVÆR | ROGALAND |
| 47090 | SKJOLD - FRØVIK | aug 1986 | 5 | VINDAFJORD | ROGALAND | |
| 47100 | SKJOLD I | jul 1895 | des 1915 | 20 | VINDAFJORD | ROGALAND |
| 47110 | SKJOLD II | jul 1925 | sep 1958 | 20 | VINDAFJORD | ROGALAND |
| 47120 | SKJOLD - VIKEN | 1958 | aug 1986 | 11 | VINDAFJORD | ROGALAND |
| 47190 | SKUDENES | jan 1861 | des 1945 | 2 | KARMØY | ROGALAND |
| 47200 | SKUDENES II | des 1938 | nov 2005 | 2 | KARMØY | ROGALAND |
| 47210 | SKUDENES III | mai 1981 | okt 1992 | 10 | KARMØY | ROGALAND |
| 47240 | KARMØY - BREKKEVANN | sep 1967 | 19 | KARMØY | ROGALAND | |
| 47260 | HAUGESUND LUFTHAVN | apr 1975 | 24 | KARMØY | ROGALAND | |
| 47270 | KARMØY - HYDRO | mai 1977 | 8 | KARMØY | ROGALAND | |
| 47290 | UTSIRA I | jul 1895 | des 1915 | 9 | UTSIRA | ROGALAND |
| 47300 | UTSIRA FYR | jan 1926 | 55 | UTSIRA | ROGALAND | |
| 47390 | HAUGESUND - ROSSABØ | jan 1972 | jan 1999 | 25 | HAUGESUND | ROGALAND |
| 47400 | HAUGESUND | 1951 | mai 1975 | 82 | HAUGESUND | ROGALAND |
| Kode | Navn | Enhet |
|---|---|---|
| RRN | Laveste nedbørsum | mm |
| RRX | Høyeste nedbørsum | mm |
| RR_24 | Nedbør 24 timer | mm |
| SAX | Største snødybde | cm |
| TAMN | Laveste middeltemperatur | grader C |
| TAN | Minimumtemperatur | grader C |
| TAX | Maksimumtemperatur | grader C |
Rapporten inneholder godkjente kvalitetskontrollerte data
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | -1,2 | -1,3 | 1,1 | 4,4 | 9,3 | 12,9 | 14,1 | 13,7 | 10,6 | 7,6 | 3,2 | 0,0 | |
| TAMX | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 6,8 | 11,4 | 14,2 | 16,2 | 18,3 | 14,1 | 10,4 | 6,0 | 2,9 | |
| Inntraff | 01.2005 | 02.2002 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2002 | 06.2003 | 07.2005 | 08.2002 | 09.1999 | 10.2001 | 11.2000 | 12.2004 | |
| TAMN | -1,3 | -2,9 | -1,2 | 4,2 | 8,5 | 11,7 | 13,2 | 12,8 | 10,9 | 4,4 | 0,8 | -2,8 | |
| Inntraff | 01.2004 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2001 | 05.1999 | 06.2000 | 07.1998 | 08.1998 | 09.2001 | 10.2003 | 11.1998 | 12.2001 | |
| TAX | 10,7 | 9,6 | 15,1 | 24,4 | 24,3 | 25,9 | 29,3 | 29,6 | 25,9 | 18,4 | 14,6 | 11,0 | |
| Inntraff | 01.2005 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2000 | 05.2000 | 06.2000 | 07.2002 | 08.2003 | 09.2004 | 10.2005 | 11.1999 | 12.2003 | |
| TAN | -18,9 | -23,8 | -24,2 | -5,7 | -3,0 | 0,0 | 3,8 | 2,4 | -0,3 | -8,2 | -13,1 | -20,4 | |
| Inntraff | 01.2003 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2003 | 05.1999 | 06.2001 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2004 | 10.2003 | 11.2004 | 12.2001 | |
| RR normal 1961-90 | 200 | 150 | 160 | 95 | 115 | 115 | 125 | 175 | 240 | 280 | 265 | 230 | 2150 |
| RRX | 556,6 | 337,4 | 262,6 | 151,9 | 200,9 | 211,6 | 180,2 | 288,8 | 330,8 | 580,1 | 516,6 | 569,5 | |
| Inntraff | 01.2005 | 02.2000 | 03.1999 | 04.2004 | 05.2002 | 06.1999 | 07.1998 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2001 | 11.2000 | 12.1999 | |
| RRN | 232,6 | 112,6 | 49,2 | 75,7 | 38,2 | 52,5 | 55,8 | 95,1 | 74,7 | 189,0 | 111,4 | 17,1 | |
| Inntraff | 01.2001 | 02.2003 | 03.2001 | 04.2003 | 05.2001 | 06.2005 | 07.2000 | 08.2003 | 09.2002 | 10.2003 | 11.2002 | 12.2002 | |
| RR_24 | 68,3 | 82,4 | 55,6 | 58,6 | 73,7 | 65,5 | 45,9 | 65,6 | 89,8 | 103,6 | 74,6 | 73,5 | |
| Inntraff | 11.01.2006 | 10.02.2005 | 06.03.2002 | 05.04.2001 | 28.05.2000 | 20.06.1999 | 23.07.2003 | 25.08.2005 | 14.09.2005 | 31.10.2000 | 29.11.1999 | 15.12.2004 | |
| SAX | 48 | 36 | 29 | 2 | 5 | 24 | 30 | ||||||
| Inntraff | 21.01.2006 | 02.2006 | 15.03.2005 | 04.1998 | 10.2002 | 11.1998 | 12.2000 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAMN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | 155 | 109 | 123 | 87 | 95 | 102 | 122 | 156 | 194 | 216 | 196 | 167 | 1722 |
| RRX | 372,0 | 305,4 | 283,9 | 219,1 | 247,8 | 229,0 | 344,3 | 361,8 | 363,0 | 529,4 | 398,6 | 327,3 | |
| Inntraff | 01.1949 | 02.1962 | 03.1992 | 04.1959 | 05.1963 | 06.1999 | 07.1988 | 08.1985 | 09.1948 | 10.2000 | 11.2000 | 12.1966 | |
| RRN | 8,7 | 0,3 | 4,6 | 0,7 | 0,2 | 23,4 | 11,0 | 5,0 | 41,2 | 16,0 | 57,0 | 6,7 | |
| Inntraff | 01.1963 | 02.1986 | 03.1964 | 04.1974 | 05.1980 | 06.1992 | 07.1994 | 08.1947 | 09.1993 | 10.1939 | 11.1937 | 12.2002 | |
| RR_24 | 10,5 | 50,0 | . | 15,5 | 11,8 | 16,0 | 7,5 | 11,4 | 1,1 | 105,8 | 16,8 | ||
| Inntraff | 12.01.2006 | 23.03.2005 | 29.04.2005 | 26.05.2005 | 17.06.2005 | 22.07.2005 | 26.08.2005 | 29.09.2005 | 04.10.2005 | 15.11.2005 | 12.2005 | ||
| SAX | 65 | 32 | 2 | ||||||||||
| Inntraff | 23.03.2005 | 20.04.2005 | 29.11.2005 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 11,2 | 14,9 | 18,1 | 16,6 | 13,6 | 9,4 | 7,3 | 4,4 | |
| Inntraff | 01.1898 | 02.1903 | 03.1903 | 04.1901 | 05.1901 | 06.1905 | 07.1901 | 08.1897 | 09.1901 | 10.1901 | 11.1899 | 12.1898 | |
| TAMN | -2,9 | -3,7 | 0,8 | 3,8 | 7,6 | 12,5 | 12,3 | 11,8 | 10,1 | 4,9 | 2,5 | 0,0 | |
| Inntraff | 01.1897 | 02.1900 | 03.1901 | 04.1905 | 05.1902 | 06.1904 | 07.1902 | 08.1902 | 09.1902 | 10.1905 | 11.1901 | 12.1902 | |
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | |||||||||||||
| RRX | 212,0 | 174,0 | 154,0 | 150,0 | 114,0 | 78,0 | 140,0 | 210,0 | 156,0 | 227,0 | 224,0 | 212,0 | |
| Inntraff | 01.1902 | 02.1898 | 03.1903 | 04.1904 | 05.1897 | 06.1901 | 07.1903 | 08.1901 | 09.1897 | 10.1903 | 11.1899 | 12.1898 | |
| RRN | 25,0 | 37,0 | 35,0 | 30,0 | 16,0 | 11,0 | 24,0 | 52,0 | 38,0 | 80,0 | 52,0 | 65,0 | |
| Inntraff | 01.1897 | 02.1895 | 03.1900 | 04.1902 | 05.1896 | 06.1899 | 07.1904 | 08.1902 | 09.1902 | 10.1897 | 11.1902 | 12.1896 | |
| RR_24 | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| SAX | |||||||||||||
| Inntraff |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | 4,7 | 3,3 | 5,1 | 7,5 | 10,6 | 14,1 | 17,9 | 16,1 | 13,0 | 9,9 | 7,1 | 6,3 | |
| Inntraff | 01.1925 | 02.1925 | 03.1921 | 04.1921 | 05.1925 | 06.1930 | 07.1925 | 08.1927 | 09.1924 | 10.1921 | 11.1924 | 12.1924 | |
| TAMN | -1,2 | -3,5 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 8,9 | 12,2 | 12,9 | 11,1 | 5,7 | 2,6 | -2,3 | |
| Inntraff | 01.1929 | 02.1929 | 03.1924 | 04.1924 | 05.1927 | 06.1923 | 07.1928 | 08.1923 | 09.1921 | 10.1926 | 11.1921 | 12.1927 | |
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | |||||||||||||
| RRX | 195,0 | 110,0 | 94,0 | 127,0 | 122,0 | 91,0 | 98,0 | 234,0 | 170,0 | 211,0 | 156,0 | 171,0 | |
| Inntraff | 01.1930 | 02.1931 | 03.1926 | 04.1927 | 05.1923 | 06.1927 | 07.1927 | 08.1927 | 09.1923 | 10.1923 | 11.1930 | 12.1929 | |
| RRN | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 22,0 | 30,0 | 16,0 | 44,0 | 80,0 | 55,0 | 52,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Inntraff | 01.1929 | 02.1930 | 03.1931 | 04.1924 | 05.1928 | 06.1925 | 07.1929 | 08.1928 | 09.1929 | 10.1922 | 11.1921 | 12.1927 | |
| RR_24 | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| SAX | |||||||||||||
| Inntraff |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 4,8 | 9,0 | 12,1 | 13,4 | 14,1 | 11,7 | 9,1 | 5,2 | 2,7 | |
| TAMX | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 7,1 | 11,4 | 15,6 | 16,7 | 17,1 | 13,2 | 10,0 | 7,2 | 5,6 | |
| Inntraff | 01.1989 | 02.1990 | 03.1990 | 04.1974 | 05.1992 | 06.1992 | 07.1994 | 08.1975 | 09.1981 | 10.1984 | 11.1984 | 12.1972 | |
| TAMN | -3,0 | -3,4 | -0,2 | 2,9 | 6,4 | 9,8 | 11,0 | 12,7 | 9,4 | 6,6 | 2,0 | -3,0 | |
| Inntraff | 01.1987 | 02.1970 | 03.1987 | 04.1970 | 05.1979 | 06.1987 | 07.1979 | 08.1987 | 09.1986 | 10.1973 | 11.1985 | 12.1981 | |
| TAX | 10,0 | 9,4 | 13,6 | 19,1 | 24,5 | 24,7 | 27,3 | 27,5 | 22,5 | 17,5 | 12,8 | 11,2 | |
| Inntraff | 01.1983 | 02.1990 | 03.1972 | 04.1993 | 05.1981 | 06.1984 | 07.1977 | 08.1982 | 09.1974 | 10.1990 | 11.1983 | 12.1975 | |
| TAN | -17,5 | -17,2 | -10,5 | -4,5 | 0,4 | 2,5 | 3,5 | 6,9 | 3,0 | -1,1 | -7,2 | -14,0 | |
| Inntraff | 01.1987 | 02.1978 | 03.1979 | 04.1977 | 05.1979 | 06.1975 | 07.1981 | 08.1978 | 09.1990 | 10.1992 | 11.1973 | 12.1978 | |
| RR normal 1961-90 | 121 | 80 | 95 | 68 | 77 | 76 | 96 | 117 | 154 | 168 | 163 | 135 | 1350 |
| RRX | 298,6 | 205,0 | 237,4 | 122,3 | 206,6 | 151,3 | 258,7 | 244,1 | 248,8 | 292,8 | 288,5 | 274,2 | |
| Inntraff | 01.1975 | 02.1990 | 03.1992 | 04.1972 | 05.1983 | 06.1972 | 07.1988 | 08.1987 | 09.1974 | 10.1981 | 11.1986 | 12.1974 | |
| RRN | 18,6 | 0,1 | 27,8 | 5,0 | 1,7 | 13,5 | 14,5 | 6,6 | 38,7 | 44,7 | 44,5 | 20,0 | |
| Inntraff | 01.1980 | 02.1986 | 03.1980 | 04.1974 | 05.1980 | 06.1982 | 07.1994 | 08.1976 | 09.1993 | 10.1992 | 11.1993 | 12.1978 | |
| RR_24 | 43,0 | 33,0 | 47,0 | 30,5 | 38,0 | 33,5 | 56,2 | 61,6 | 64,0 | 57,5 | 74,0 | 46,6 | |
| Inntraff | 10.01.1988 | 24.02.1976 | 17.03.1970 | 05.04.1973 | 24.05.1978 | 10.06.1986 | 25.07.1981 | 08.1980 | 19.09.1981 | 13.10.1976 | 04.11.1979 | 24.12.1984 | |
| SAX | 28 | 70 | 25 | 13 | 5 | 13 | 50 | ||||||
| Inntraff | 01.1979 | 02.1970 | 03.1983 | 04.1970 | 10.1973 | 11.1973 | 12.1981 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAMN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | 131 | 93 | 109 | 73 | 85 | 84 | 103 | 133 | 169 | 186 | 180 | 145 | 1491 |
| RRX | 349,1 | 264,6 | 233,5 | 192,4 | 209,9 | 175,0 | 299,1 | 303,0 | 312,0 | 411,9 | 318,6 | 293,0 | |
| Inntraff | 01.1975 | 02.1997 | 03.1992 | 04.1959 | 05.1983 | 06.1916 | 07.1988 | 08.1927 | 09.1948 | 10.2000 | 11.2000 | 12.1912 | |
| RRN | 8,5 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 9,0 | 17,0 | 6,0 | 12,0 | 1,0 | 27,0 | 1,0 | |
| Inntraff | 01.1963 | 02.1986 | 03.1964 | 04.1974 | 05.1980 | 06.1899 | 07.1934 | 08.1976 | 09.1915 | 10.1920 | 11.1933 | 12.1927 | |
| RR_24 | 50,7 | 70,3 | 52,2 | 45,7 | 47,1 | 45,0 | 77,0 | 118,0 | 91,0 | 68,2 | 92,0 | 53,0 | |
| Inntraff | 04.01.2004 | 04.02.1960 | 17.03.1970 | 30.04.1972 | 24.05.1978 | 20.06.1999 | 25.07.1981 | 29.08.1997 | 06.09.1988 | 13.10.1976 | 05.11.1989 | 25.12.1984 | |
| SAX | 57 | 80 | 62 | 12 | 16 | 26 | |||||||
| Inntraff | 01.1966 | 02.1970 | 03.1970 | 04.1970 | 11.1962 | 12.1965 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAMN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | 175 | 130 | 146 | 86 | 102 | 111 | 129 | 174 | 227 | 259 | 244 | 210 | 1993 |
| RRX | 481,0 | 392,2 | 355,3 | 247,0 | 249,7 | 237,0 | 353,8 | 393,1 | 422,3 | 515,4 | 453,6 | 446,2 | |
| Inntraff | 01.1930 | 02.1990 | 03.1994 | 04.1910 | 05.1963 | 06.1916 | 07.1988 | 08.1962 | 09.1974 | 10.2000 | 11.1981 | 12.1999 | |
| RRN | 16,8 | 0,3 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 14,0 | 16,0 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 36,0 | 1,0 | |
| Inntraff | 01.1963 | 02.1986 | 03.1931 | 04.1974 | 05.1935 | 06.1899 | 07.1955 | 08.1947 | 09.1915 | 10.1920 | 11.1933 | 12.1927 | |
| RR_24 | 80,0 | 100,1 | 70,0 | 51,8 | 52,0 | 72,5 | 63,0 | 134,3 | 87,7 | 106,7 | 98,0 | 105,0 | |
| Inntraff | 21.01.1975 | 02.1962 | 23.03.1986 | 05.04.1973 | 28.05.2000 | 20.06.1999 | 08.07.1964 | 29.08.1997 | 13.09.1957 | 23.10.1995 | 04.11.1979 | 18.12.1966 | |
| SAX | 55 | 58 | 40 | 17 | 2 | 7 | 28 | 42 | |||||
| Inntraff | 01.1985 | 02.1970 | 03.1968 | 04.1988 | 05.1957 | 10.1993 | 11.1969 | 12.1965 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | -0,8 | -1,0 | 1,1 | 4,3 | 9,3 | 12,8 | 13,9 | 13,6 | 10,5 | 7,5 | 3,3 | 0,6 | |
| TAMX | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 7,3 | 12,0 | 15,7 | 17,2 | 17,0 | 12,5 | 9,3 | 5,5 | 4,2 | |
| Inntraff | 01.1989 | 02.1990 | 03.1990 | 04.1974 | 05.1992 | 06.1988 | 07.1994 | 08.1975 | 09.1968 | 10.1995 | 11.1984 | 12.1971 | |
| TAMN | -5,6 | -6,7 | -1,6 | 1,9 | 6,4 | 9,4 | 11,5 | 12,0 | 8,1 | 4,7 | 0,0 | -6,5 | |
| Inntraff | 01.1985 | 02.1970 | 03.1969 | 04.1970 | 05.1979 | 06.1991 | 07.1974 | 08.1986 | 09.1986 | 10.1992 | 11.1985 | 12.1981 | |
| TAX | 10,4 | 12,7 | 15,5 | 23,8 | 25,5 | 30,0 | 29,2 | 30,6 | 24,2 | 19,1 | 13,1 | 11,5 | |
| Inntraff | 01.1992 | 02.1975 | 03.1991 | 04.1993 | 05.1984 | 06.1988 | 07.1991 | 08.1975 | 09.1968 | 10.1973 | 11.1990 | 12.1995 | |
| TAN | -23,2 | -23,0 | -15,9 | -10,6 | -2,8 | -0,8 | 3,0 | 4,0 | -1,1 | -5,7 | -12,5 | -24,5 | |
| Inntraff | 01.1985 | 02.1970 | 03.1986 | 04.1970 | 05.1979 | 06.1975 | 07.1971 | 08.1986 | 09.1993 | 10.1973 | 11.1973 | 12.1981 | |
| RR normal 1961-90 | 214 | 157 | 173 | 99 | 118 | 122 | 133 | 182 | 255 | 300 | 279 | 248 | 2280 |
| RRX | 545,2 | 539,0 | 429,4 | 231,3 | 223,0 | 249,0 | 409,7 | 399,9 | 469,6 | 541,9 | 492,1 | 477,4 | |
| Inntraff | 01.1975 | 02.1990 | 03.1994 | 04.1994 | 05.1986 | 06.1972 | 07.1988 | 08.1985 | 09.1975 | 10.1983 | 11.1981 | 12.1994 | |
| RRN | 51,5 | 2,0 | 42,4 | 2,6 | 14,5 | 26,9 | 27,1 | 7,0 | 64,1 | 68,9 | 69,5 | 17,5 | |
| Inntraff | 01.1980 | 02.1986 | 03.1980 | 04.1974 | 05.1980 | 06.1988 | 07.1994 | 08.1976 | 09.1993 | 10.1992 | 11.1993 | 12.1978 | |
| RR_24 | 78,1 | 80,5 | 91,5 | 62,1 | 69,4 | 56,9 | 54,2 | 91,9 | 68,6 | 109,4 | 92,9 | 101,7 | |
| Inntraff | 21.01.1975 | 05.02.1990 | 23.03.1986 | 30.04.1972 | 29.05.1971 | 19.06.1972 | 14.07.1991 | 15.08.1979 | 19.09.1990 | 23.10.1995 | 11.1994 | 12.1992 | |
| SAX | 85 | 98 | 82 | 46 | 3 | 511 | 47 | 55 | |||||
| Inntraff | 01.1985 | 02.1970 | 03.1987 | 04.1987 | 05.1979 | 10.1986 | 11.1977 | 12.1986 |
| Parameter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM normal 1961-90 | |||||||||||||
| TAMX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAMN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAX | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| TAN | |||||||||||||
| Inntraff | |||||||||||||
| RR normal 1961-90 | 214 | 152 | 170 | 94 | 124 | 129 | 138 | 191 | 272 | 323 | 295 | 256 | 2358 |
| RRX | 624,9 | 606,3 | 459,3 | 333,0 | 330,2 | 287,0 | 466,7 | 525,4 | 563,0 | 674,7 | 646,0 | 613,0 | |
| Inntraff | 01.1975 | 02.1990 | 03.1967 | 04.1943 | 05.1963 | 06.1939 | 07.1988 | 08.1985 | 09.1974 | 10.1983 | 11.1938 | 12.1936 | |
| RRN | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 20,8 | 20,0 | 3,0 | 38,0 | 38,0 | 36,0 | . | |
| Inntraff | 01.1941 | 02.1947 | 03.1931 | 04.1974 | 05.1980 | 06.1988 | 07.1955 | 08.1947 | 09.1933 | 10.1939 | 11.1933 | 12.1927 | |
| RR_24 | 107,3 | 88,0 | 91,0 | 66,8 | 92,8 | 70,0 | 76,1 | 116,0 | 119,2 | 111,2 | 111,5 | 120,7 | |
